2014.02.05 写真を追加しリニューアル
草薙球場
静岡県静岡市栗原270
静岡鉄道「県総合運動場」駅から徒歩
1999年11月14日 パリーグ東西対抗戦
関西から始発に乗ったのでは草薙のデーゲームには間に合わないということで,三重の実家から遠征することにしました.三重県某所からJR紀勢線→関西本線→東海道本線を乗り継ぎ草薙へと向かいました. 乗り換え駅は静岡or草薙で,そこから静鉄に乗り換えます.静岡の場合は駅間の距離が遠いので,草薙で乗り換え.2駅,3分,120円で「県総合運動場」駅に着きました.駅から少し歩いた後,地下道をくぐれば球場です.名も知らないコンビニがありました.
~試合結果~
MVPは我らが小坂♪
東軍 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
西軍 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
~試合詳細~
打者 | 投手 | 結果 | コメント | |
一 回 表 |
小坂(M) | 金田(BW) | 安打 | 球場めぐりの記念すべき30球場目を飾った のは,一部の間で合言葉となりつつある 静岡県営草薙球場であります. 試合のほうは先頭の小坂が2球目を安打 今日中に神戸に帰れるのか不安になって |
松井(L) | 本塁打 | |||
小笠原(F) | 安打 | |||
鈴木健(L) | 安打 | |||
田中(F) | 安打 | |||
片岡(F) | 安打 | |||
野口(F) | 二塁打 | |||
大友(L) | 投ゴロ | |||
諸積(M) | 投ゴロ | |||
小坂(M) | 左飛 | |||
一 回 裏 |
田口(BW) | 西口(L) | 左飛 | 東軍の先発・西口は安定した立ち上がり. 4人で片付けました. |
武藤(Bu) | 右直 | |||
谷(BW) | 安打 | |||
小久保(H) | 遊ゴロ | |||
二 回 表 |
松井(L) | 金田(BW) | 安打 | この回先頭の松カズにまた安打を打たれ, おいおい大丈夫かい?と不安定でしたが, なんとか無失点で終わった模様. |
小笠原(F) | 左飛 | |||
鈴木健(L) | 左飛 | |||
田中(F) | 安打 | |||
片岡(F) | 左飛 | |||
二 回 裏 |
中村(Bu) | 西口(L) | 捕邪飛 | 西口がいいのか,打者がふがいないのか, よくわかりませんけど,西軍は二回まで 無得点です. |
吉岡(Bu) | 二ゴロ | |||
柴原(H) | 安打 | |||
日高(BW) | 投ゴロ | |||
三 回 表 |
野口(F) | 永井(H) | 二塁打 | ちょっと落ち着いてきたかなと思ったら, 日本シリーズで無安打の好投を見せた 永井が打ちこまれました. まさか草薙に来て小坂のHRが見れるとは |
大友(L) | 安打 | |||
諸積(M) | 安打 | |||
小坂(M) | 本塁打 | |||
松井(L) | 二ゴロ | |||
小笠原(F) | 右直 | |||
鈴木健(L) | 中飛 | |||
三 回 裏 |
塩崎(BW) | 小宮山(M) | 投ゴロ | マリーンズのユニホームを着て最後の登板 となる小宮山が出てきました. 無難に2アウトをとり,立つ優秀の美を飾る のかと思いきや,5連打を浴び大炎上. さようなら,小宮山悟. |
田口(BW) | 三振 | |||
武藤(Bu) | 安打 | |||
谷(BW) | 安打 | |||
小久保(H) | 安打 | |||
中村(Bu) | 二塁打 | |||
吉岡(Bu) | 本塁打 | |||
柴原(H) | 三振 | |||
四 回 表 |
田中(F) | 小池(Bu) | 二塁打 | 公式戦ではよく打たせてもらった小池です. 来年は中日行くってのは本当ですか? オフになるとどうも情報に疎くなってしまいます. |
片岡(F) | 遊ゴロ? | |||
野口(F) | 右飛 | |||
大友(L) | 二ゴロ | |||
四 回 裏 |
日高(BW) | 藤田(M) | 投ゴロ | 藤田&清水のマリーンズバッテリー登場. 塩崎に安打を打たれるもののすでに2アウト 武藤は二ゴロで3アウト交代のはずが, エラーで1失点,続くちゃーりー(GS用語) &小久保にも打たれ計4失点. でも自責点は0らしい・・・. |
塩崎(BW) | 安打 | |||
田口(BW) | 三ゴロ | |||
武藤(Bu) | 二失 | |||
谷(BW) | 二塁打 | |||
小久保(H) | 本塁打 | |||
中村(Bu) | 三ゴロ | |||
五 回 表 |
諸積(M) | 星野(H) | 二ゴロ | ここから試合が落ち着きはじめました. |
小坂(M) | 二ゴロ | |||
松井(L) | 三ゴロ | |||
五 回 裏 |
吉岡(Bu) | 藤田(M) | 遊失 | これまた珍しい小坂のエラーで無死の ランナーが出ましたが,なんとか無失点で 切りぬけました. |
柴原(H) | 三直 | |||
日高(BW) | 二飛 | |||
塩崎(BW) | 安打 | |||
田口(BW) | 遊ゴロ | |||
六 回 表 |
小笠原(F) | 星野(H) | 左飛 | この辺から集中力が切れはじめました. |
鈴木健(L) | ?(アウト) | |||
田中(F) | 中飛 | |||
六 回 裏 |
武藤(Bu) | 関根(F) | 遊ゴロ | 公式戦ではあまり打てなかった関根です. マリーンズ以外の選手もやっぱ打てないの でしょうか? |
谷(BW) | 中直 | |||
小久保(H) | 遊ゴロ | |||
七 回 表 |
片岡(F) | 岡本(Bu) | 一ゴロ | 清水は清水(^-^;. 素敵な空振り三振でした. |
清水(M) | 三振(^-^; | |||
高木大(L) | 中直 | |||
七 回 裏 |
中村(Bu) | 関根(F) | 捕飛 | 結局2回を6人でパーフェクトに抑えました. 来年も打てなさそうです(^-^;. |
吉岡(Bu) | 右飛 | |||
大島(BW) | 二ゴロ | |||
八 回 表 |
諸積(M) | 川越(BW) | 安打 | マリーンズ選手が続々登場したこの回, マリサポが最大に壊れていました. ちなみに上の写真はこの回にライト側から 撮影したものです. チャンステーマやりたかったな. |
小坂(M) | 安打 | |||
松井(L) | 投ゴロ | |||
大村(M) | 犠飛 | |||
鈴木健(L) | 二ゴロ | |||
八 回 裏 |
大村(Bu) | 岩本(F) | 二ゴロ | 気合では5本の指に入る岩本. チームは違うけど結構好きですね. |
塩崎(BW) | 二ゴロ | |||
田口(BW) | 三ゴロ | |||
九 回 表 |
金子(F) | 川越(BW) | 1アウト | もう何でアウトになったのかわかりません. |
片岡(F) | 中飛 | |||
中嶋(L) | 3アウト | |||
九 回 裏 |
PH城島(H) | 岩本(F) | 右飛 | 簡単には終わらない今年の東西対抗戦. ちゃーりーのHRで試合がわからなくなって きましたが,近鉄勢が相次ぎ凡退. 結局3時間以内で終わりました. |
谷(BW) | 本塁打 | |||
小久保(H) | 安打 | |||
中村(Bu) | 三邪飛 | |||
吉岡(Bu) | 左直 |
caution!!
→以上の結果は私の独断と偏見を含んでいるのでご注意下さい.
途中で集中力が切れたのであいまいな点もありますがご了承下さい.
おまけ画像